- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10万人民币 | 2009-09-30 | 开业 |
| 工商注册号 | 441900000652231 | 组织机构代码 | 69645804-3 | |
| 统一信用代码 | 91441900696458043X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441900696458043X | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2009-09-30至无固定期限 | 核准日期 | 2017-05-02 | |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Dongguan Anfuda Lock Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 东莞市长安镇上沙创立路19号 | |||
| 经营范围 |
产销:锁具及配件、五金制品、包装制品;货物进出口、技术进出口。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-10-16 | 上沙创立路19号厂房及宿舍续约 | 东莞市长安镇招投标服务所 | 广东省 | 中标结果 | 东莞市安富达锁业有限公司 | 600元 |
| 2020-01-14 | 上沙创立路19号厂房及宿舍续约 | 东莞市长安镇上沙股份经济联合社 | 广东省 | 中标结果 | 东莞市安富达锁业有限公司 | 80600元 |